Logo de Ingeniería Simple
www.ingenieriasimple.com


Spin drop from left.swf
Spin drop from left.exe
Spin drop from left.fvanim
Descripción de Keyframes para esta animación
x y rotate skew2 scaleX scaleY red green blue alpha flags frame
32767 3000 180 0 1 1 0 0 0 0 0 1
12000 2700 150 0 1 1 0 0 0 0 0 9
3500 2400 130 0 1 1 0 0 0 0 0 12
3000 2100 120 0 1 1 0 0 0 0 0 15
2500 1800 110 0 1 1 0 0 0 0 0 17
2000 1500 100 0 1 1 0 0 0 0 0 19
1500 1200 90 0 1 1 0 0 0 0 0 20
1000 900 80 0 1 1 0 0 0 0 0 21
500 600 70 0 1 1 0 0 0 0 0 22
0 300 30 0 1 1 0 0 0 0 0 23
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 24



Esta página fue diseñada y construida por Ingeniería Simple.
Ingeniero a cargo:
Leonel Morales Díaz
Última modificación: