Logo de Ingeniería Simple
www.ingenieriasimple.com


Spin.swf
Spin.exe
Spin.fvanim
Descripción de Keyframes para esta animación
x y rotate skew2 scaleX scaleY red green blue alpha flags frame
0 -32767 4.5 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 9 0 1 1 0 0 0 0 0 10
0 0 19 0 1 1 0 0 0 0 0 20
0 0 35 0 1 1 0 0 0 0 0 30
0 0 65 0 1 1 0 0 0 0 0 40
0 0 180 0 1 1 0 0 0 0 0 50
0 0 360 0 1 1 0 0 0 0 0 53
0 0 -180 0 1 1 0 0 0 0 0 55
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 60
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 70
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 80
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 90
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 110
0 0 0 0 1.1 1.1 0 0 0 0 0 120
0 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 130
0 0 0 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0 140
0 0 0 0 1.8 1.8 0 0 0 0 0 150
0 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 170
18000 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 320



Esta página fue diseñada y construida por Ingeniería Simple.
Ingeniero a cargo:
Leonel Morales Díaz
Última modificación: