Logo de Ingeniería Simple
www.ingenieriasimple.com


Moving fading 2.swf
Moving fading 2.exe
Moving fading 2.fvanim
Descripción de Keyframes para esta animación
x y rotate skew2 scaleX scaleY red green blue alpha flags frame
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
-1100 0 0 0 1 1 0 0 0 -100 0 25
-2200 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 50
-3300 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 75
-4400 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 100
-5500 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 125
-6600 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 150
-7700 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 175
-8800 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 200
-9900 0 0 0 1 1 0 0 0 -500 0 225
-10900 0 0 0 1 1 0 0 0 -700 0 250
-11900 0 0 0 1 1 0 0 0 -900 0 275
-12900 0 0 0 1 1 0 0 0 -1100 0 300
-13900 0 0 0 1 1 0 0 0 -1300 0 325
-14900 0 0 0 1 1 0 0 0 -1500 0 350
-15900 0 0 0 1 1 0 0 0 -1700 0 375
-16900 0 0 0 1 1 0 0 0 -1900 0 400
-16900 0 0 0 1 1 0 0 0 -2000 0 450
-16900 0 0 0 1 1 0 0 0 -2200 0 475



Esta página fue diseñada y construida por Ingeniería Simple.
Ingeniero a cargo:
Leonel Morales Díaz
Última modificación: