Logo de Ingeniería Simple
www.ingenieriasimple.com


Fish.swf
Fish.exe
Fish.fvanim
Descripción de Keyframes para esta animación
x y rotate skew2 scaleX scaleY red green blue alpha flags frame
0 0 10 -3 1.1 1 0 0 0 0 0 1
500 0 -10 3 1 1.1 0 0 0 0 0 20
2500 0 10 -3 1.1 1 0 0 0 0 0 40
5000 0 -10 3 1 1.1 0 0 0 0 0 60
8000 0 10 -3 1.1 1 0 0 0 0 0 80
11000 0 -10 3 1 1.1 0 0 0 0 0 100
13500 0 10 -3 1.1 1 0 0 0 0 0 120
16000 0 -10 3 1 1.1 0 0 0 0 0 140
19000 0 10 -3 1.1 1 0 0 0 0 0 160



Esta página fue diseñada y construida por Ingeniería Simple.
Ingeniero a cargo:
Leonel Morales Díaz
Última modificación: