Logo de Ingeniería Simple
www.ingenieriasimple.com


FadeJanbo.swf
FadeJanbo.exe
FadeJanbo.fvanim
Descripción de Keyframes para esta animación
x y rotate skew2 scaleX scaleY red green blue alpha flags frame
0 0 0 0 1 1 0 0 0 -255 0 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 58
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 87
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 116
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 144
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 173
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 202
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 231
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 260
0 0 0 0 1 1 0 0 0 -256 0 292



Esta página fue diseñada y construida por Ingeniería Simple.
Ingeniero a cargo:
Leonel Morales Díaz
Última modificación: