Logo de Ingeniería Simple
www.ingenieriasimple.com


Zoom in zoom out fade.swf
Zoom in zoom out fade.exe
Zoom in zoom out fade.fvanim
Descripción de Keyframes para esta animación
x y rotate skew2 scaleX scaleY red green blue alpha flags frame
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1.1 1.1 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 1.3 1.3 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 1.4 1.4 0 0 0 0 0 15
0 0 0 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 1.6 1.6 0 0 0 0 0 21
0 0 0 0 1.7 1.7 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 1.8 1.8 0 0 0 0 0 27
0 0 0 0 1.9 1.9 0 0 0 0 0 30
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 33
0 0 0 0 2.1 2.1 0 0 0 0 0 37
0 0 0 0 2.2 2.2 0 0 0 0 0 40
0 0 0 0 2.3 2.3 0 0 0 0 0 43
0 0 0 0 2.4 2.4 0 0 0 0 0 46
0 0 0 0 2.5 2.5 0 0 0 0 0 49
0 0 0 0 2.6 2.6 0 0 0 0 0 52
0 0 0 0 2.5 2.5 0 0 0 0 0 55
0 0 0 0 2.4 2.4 0 0 0 0 0 58
0 0 0 0 2.3 2.3 0 0 0 0 0 61
0 0 0 0 2.2 2.2 0 0 0 0 0 64
0 0 0 0 2.1 2.1 0 0 0 0 0 67
0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 70
0 0 0 0 1.9 1.9 0 0 0 0 0 73
0 0 0 0 1.8 1.8 0 0 0 0 0 76
0 0 0 0 1.7 1.7 0 0 0 0 0 79
0 0 0 0 1.6 1.6 0 0 0 -55 0 82
0 0 0 0 1.5 1.5 0 0 0 -90 0 85
0 0 0 0 1.4 1.4 0 0 0 -139 0 88
0 0 0 0 1.3 1.3 0 0 0 -175 0 91
0 0 0 0 1.2 1.2 0 0 0 -200 0 94
0 0 0 0 1.1 1.1 0 0 0 -230 0 97
0 0 0 0 1 1 0 0 0 -255 0 100



Esta página fue diseñada y construida por Ingeniería Simple.
Ingeniero a cargo:
Leonel Morales Díaz
Última modificación: