<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingeniería Simple</title>
	<atom:link href="http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingenieriasimple.com/blog</link>
	<description>Un espacio para muchas ideas de ingeniería simple</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 19:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El departamento de Ingeniería Simple</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=495</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz de Usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Temas generales]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo en equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Una charla de Rory Sutherland en TED (www.ted.com) propone la muy interesante idea de designar a alguien en las organizaciones para que atienda los detalles, aquellas cosas que cuestan poco dinero pero que tienen un gran impacto y en las que nadie se fija porque todos piensan que solo deben atender problemas cuya solución esté acorde con el presupuesto y salario que reciben. Quienes atiendan las cosas pequeñas y de gran impacto deberían ser llamados "Director Jefe de Detalle", aunque podemos sugerir otros nombres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una historia de tres juegos: programación en lenguajes para niños (IV de IV)</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=467</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 04:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[En la cuarta parte de esta serie se comentan los resultados del intento de programar un juego en el lenguaje Small Basic de Microsoft. Después de haberlo hecho en Scratch y en Alice, se realizó el mismo experimento en Small Basic encontrando diferencias significativas respecto a los otros dos lenguajes.
El juego resultante se puede jugar en línea usando Silverlight de Microsoft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una historia de tres juegos: programación en lenguajes para niños (III de IV)</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=451</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 23:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Tomando como modelo el juego Rapid Roll se construyó un juego similar en Alice 2.2, siguiendo con el experimento de programar el mismo juego en tres lenguajes de programación especiales para niños. Alice es una plataforma poderosa para programar juegos, especialmente porque se manejan animaciones en 3 dimensiones. Poner en línea los programas resultantes no es tan sencillo con esta herramienta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una historia de tres juegos: programación en lenguajes para niños (II de IV)</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=439</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[En esta segunda parte de la historia se resume el proceso de programación de un juego en el ambiente de programación Scratch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una historia de tres juegos: programación en lenguajes para niños (I de IV)</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=421</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 15:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Programar juegos de computadora suena divertido pero puede resultar arduo y retador. Como parte de un experimento se programó el mismo juego en tres languajes: Alice, Scratch y Small Basic. El modelo de juego utilizado fue el Rapid Roll. Este es el primer artículo del reporte sobre el experimento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactos, el sucesor de Windows</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=405</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=405#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 04:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Temas generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[ReactOS es un sistema operativo alternativo a Microsoft Windows pero compatible con las aplicaciones de éste, implementado desde cero, avanza a paso muy lento pero decidido, se espera que en el futuro sea una alternativa real para quienes queremos conocer más del funcionamiento de los sistemas operativos e incluso mejorarlo (o si nuestro presupuesto anda bajo podemos obtenerlo gratis o a un costo muy bajo como sucede con LINUX). 
Aún tiene mucho camino que recorrer, hay que darle su tiempo y su oportunidad de probarlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingenieros y las matemáticas (III de III)</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=380</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Final de esta serie de artículos sobre los ingenieros y las matemáticas. Se hace una reflexión sobre cómo los conocimientos adquiridos sobre matemáticas quedan en la mente formando una especie de "sexto sentido" que permite reconocer patrones específicos de aplicación de soluciones numéricas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingenieros y las matemáticas (II de III)</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=375</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la discusión sobre la ingeniería y las matemáticas, se discute el tema de qué áreas de esta ciencia son convenientes para cada rama ingenieril. El tema no es trivial. De hecho constituye una preocupación constante en el diseño y renovación de los planes de estudio en las escuelas de ingeniería.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ingenieros y las matemáticas (I de III)</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=370</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=370#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 05:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Muchos estudiantes de ingeniería se preguntan por qué deben estudiar tanta matemática y no son los únicos que se hacen esa pregunta. Las matemáticas agregan habilidades y destrezas especiales en los futuros ingenieros y su valor no se reduce a la facultad de realizar operaciones sin error.
En este artículo se presentan las primeras reflexiones sobre las matemáticas y los ingenieros y se plantean las posibles respuestas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=370</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son y para qué sirven las aplicaciones portables?</title>
		<link>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=361</link>
		<comments>http://ingenieriasimple.com/blog/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Temas generales]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieriasimple.com/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Las aplicaciones portables no requieren instalación y pueden llevarse en memorias USB (pendrives) lo cual las hace simples y útiles.
En este artículo se discuten sus ventajas respecto a los programas tradicionales instalables, cómo construirlas y algunos otros aspectos. También se dan referencias útiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ingenieriasimple.com/blog/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
